

| 01/09/10 - 31/10/10 01/03/11 - 15/05/11 |
Tarife | |||
|---|---|---|---|---|
| Zimmer | Single | Double | Triple | Quadruple |
| Traditionell Familiär | 266 | 149 | 131 | 101 |
| Deluxe | 318 | 177 | N / A | N / A |
| Suite | 366 | 203 | 166 | N / A |
* Tarife in USD pro Person pro Nacht; + 19% Steuer für chilenische Staatsbürger
| 01/11/10 - 28/02/11 | Tarife | |||
|---|---|---|---|---|
| Zimmer | Single | Double | Triple | Quadruple |
| Traditionell Familiär | 280 | 156 | 137 | 106 |
| Deluxe | 334 | 186 | N / A | N / A |
| Suite | 385 | 213 | 175 | N / A |
* Tarife in USD pro Person pro Nacht; + 19% Steuer für chilenische Staatsbürger